お客さまがご使用のブラウザではスタイルシートが未対応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、掲載している情報は問題なくご利用いただけます。
以下のリンクより、本文、メニュー、または共通メニューへジャンプができます。
| 種別 | 設備名 | 単位 | 使用料の額 |
|---|---|---|---|
| 舞台設備 | ピアノ | 1台 | 5,300円 |
| 指揮台 | 1台 | 100円 | |
| 譜面台 | 1台 | 100円 | |
| 演壇 | 1式 | 400円 | |
| 舞台照明設備 | 演壇照明 | 1列 | 1,010円 |
| スポットライト | 1台 | 500円 | |
| 視聴覚設備 | マイクセット | 1式 | 1,010円 |
| スライド映写機 | 1式 | 810円 | |
| OHP | 1式 | 1,010円 | |
| 携帯用ビデオカメラ | 1台 | 500円 | |
| モニターテレビ | 1台 | 500円 | |
| 展示設備 | 展示パネル | 1枚 | 20円 |
| 展示ケース | 1台 | 200円 |
※この表に定める額は、午前9時から午後1時までの間、午後1時から午後5時までの間及び午後5時から午後9時までの間の各1回あたりの使用料の額です。