お客さまがご使用のブラウザではスタイルシートが未対応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、掲載している情報は問題なくご利用いただけます。
以下のリンクより、本文、メニュー、または共通メニューへジャンプができます。
| 区分 | 設備名 | 単位 | 単価円 | 備付数 |
|---|---|---|---|---|
| 舞台設備 | グランドピアノ | 1台 | 3,260 | 1台 |
| 演壇(花台共) | 1式 | 400 | 1式 | |
| 司会者用演壇 | 1台 | 200 | 2台 | |
| 屏風(金、鳥の子) | 1双 | 1,010 | 各1双 | |
| 所作台 | 1台 | 200 | 14台 | |
| 平台 | 1台 | 100 | 32台 | |
| 毛せん | 1枚 | 100 | 12枚 | |
| 上敷ござ | 1枚 | 100 | 10枚 | |
| 地がすり | 1張 | 300 | 4張 | |
| 指揮台 | 1台 | 100 | 1台 | |
| 指揮者用譜面台 | 1台 | 100 | 1台 | |
| 演奏者用譜面台 | 1台 | 100 | 30台 | |
| 舞台照明装置 | 第1ボーダーライト | 1列 | 500 | 1列 |
| 第2ボーダーライト | 1列 | 500 | 1列 | |
| 第1サスペンションライト | 1列 | 1,010 | 1列 | |
| 第2サスペンションライト | 1列 | 1,010 | 1列 | |
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 710 | 1列 | |
| ロアーホリゾントライト | 1列 | 710 | 1列 | |
| フットライト | 1列 | 300 | 1列 | |
| シーリングライト | 1列 | 1,010 | 1列 | |
| ピンスポットライト | 1台 | 500 | 1台 | |
| 舞台音響装置 | 拡声装置(マイクセット) (マイク1本含む) |
1式 | 1,010 | 1式 |
| マイク | 1本 | 300 | 28本 | |
| 視聴覚設備(ホール) | コンパクトディスクプレーヤー | 1式 | 500 | 1式 |
| ミニディスクプレーヤー | 1式 | 500 | 1式 | |
| カセットテープデッキ | 1式 | 500 | 1式 | |
| ビデオプロジェクター | 1式 | 2,030 | 1式 | |
| カラーテレビカメラ | 1台 | 1,520 | 1台 | |
| 16ミリ映写機(1600W) | 1台 | 2,030 | 1台 | |
| スライド映写機(550W) | 1台 | 1,010 | 1台 | |
| オーバーヘッド プロジェクター(575W〕 |
1台 | 1,010 | 1台 | |
| 第1研修室 | カセットテープデッキ | 1式 | 500 | 1式 |
| ビデオプロジェクター | 1式 | 2,030 | 1式 | |
| スライド映写機(350W) | 1式 | 1,010 | 1式 | |
| 視聴覚制御室 | ビデオ録画装置 | 1式 | 1,320 | 1式 |
| 共通 | モニターテレビ (ビデオ付き) |
1台 | 500 | 2台 |
| 16ミリ映写機(350W) | 1台 | 1,010 | 1台 | |
| スライド映写機(250W) | 1台 | 810 | 2台 | |
| オーバーヘッド プロジェクター(300W) |
1台 | 500 | 3台 | |
| ワイヤレスマイクセット | 1式 | 300 | 2セット | |
| ビデオプロジェクター | 1式 | 2,030 | 1式 | |
| パソコン対応液晶 プロジェクター |
1式 | 740 | 1式 | |
| 同時通訳設備 (ホール・特別会議室) |
同時通訳設備 | 1式 | 14,100 | 1式 |
| 受信機 | 1台 | 100 | 320個 | |
| 同時通訳設備 | 1式 | 10,600 | 1式 | |
| 展示設備(ギャラリー) | 展示パネル | 1枚 | 20 | 20枚 |
| 展示ケース (大8台、小4台) |
1式 | 200 | 1式 |
注1)回数は、午前(9:00~12:30)、午後(13:00~17:00)、夜間(17:30~21:00)各1回とし、一日使用のときは3回と数えます。
注2)舞台音響装置の拡声装置はマイク1本を含みます。
持込器具等の定格消費電力の総計(キロワットによるものとし、1キロワット未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)を次に掲げる金額に乗じて得た額
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 1時間当たり | 50円 |