お客さまがご使用のブラウザではスタイルシートが未対応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、掲載している情報は問題なくご利用いただけます。
以下のリンクより、本文、メニュー、または共通メニューへジャンプができます。
(単位:千円)
| 科目 | 予算額 | 決算額 |
|---|---|---|
| 収入の部 | ||
| 基本財産運用収入 | 39,093 | 39,095 |
| 基本財産取崩収入 | 134,265 | 134,265 |
| 利用料金収入 | 13,690 | 13,780 |
| 事業収入 | 220,920 | 221,092 |
| 補助金収入 | 22,004 | 21,789 |
| 負担金収入 | 1,272 | 1,272 |
| 雑収入 | 816 | 827 |
| 当期収入合計 | 432,060 | 432,120 |
| 前期繰越収支差額 | 7,248 | 7,245 |
| 収入合計 | 439,308 | 439,365 |
| 科目 | 予算額 | 決算額 |
|---|---|---|
| 支出の部 | ||
| 事業費 | 377,461 | 374,472 |
| 管理費 | 44,407 | 43,773 |
| 特定預金支出 | 17,440 | 17,439 |
| 当期支出合計 | 439,308 | 435,684 |
| 当期収支差額 | △7,248 | △3,564 |
| 支出合計 | 0 | 3,681 |
(単位:千円)
| 科目 | 金額 | |
|---|---|---|
| 増加の部 | ||
| 資産増加額 | 17,439 | |
| 負債減少額 | 0 | |
| 増加額合計 | 17,439 | |
| 減少の部 | ||
| 資産減少額 | 138,094 | |
| 負債増加額 | 735 | |
| 減少額合計 | 138,829 | |
| 当期正味財産減少額 | 121,390 | |
| 前期繰越正味財産額 | 4,108,936 | |
| 期末正味財産合計額 | 3,987,546 | |
(単位:千円)
| 科目 | 金額 | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | 36,484 | |
| 固定資産 | 3,988,173 | |
| 資産合計 | 4,024,657 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | 32,804 | |
| 固定負債 | 4,307 | |
| 負債合計 | 37,111 | |
| 正味財産の部 | ||
| 正味財産 | 3,987,546 | |
| (うち基本金) | (3,967,109) | |
| (うち当期正味財産減少額) | (121,390) | |
| 負債及び正味財産合計額 | 4,024,657 | |
(単位:千円)
| 科目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|---|
| 定期預金 | 244,265 | 515,954 | 134,265 | 625,954 |
| 投資有価証券 | 3,840,405 | 0 | 499,250 | 3,341,155 |
| 合計 | 4,084,670 | 515,954 | 633,515 | 3,967,109 |
(単位:千円)
| 科目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
|---|---|---|
| 現金預金 | 39,357 | 35,290 |
| 未収金 | 265 | 1,131 |
| 前払金 | 57 | 54 |
| 立替金 | 13 | 9 |
| 合計 | 39,692 | 36,484 |
| 未払金 | 31,485 | 31,441 |
| 前受金 | 844 | 1,114 |
| 預り金 | 118 | 248 |
| 合計 | 32,447 | 32,803 |
| 次期繰越収支差額 | 7,245 | 3,681 |
(単位:円)
| 科目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|
| 車両運搬具 | 880,000 | 879,999 | 1 |
| 什器備品 | 21,430,743 | 4,4673,842 | 16,756,901 |
| 合計 | 22,310,743 | 5,553,841 | 16,756,902 |
(単位:円)
| 科目 | 金額 | ||
|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金預金 | 35,290,386 | ||
| 未収金 | 1,131,254 | ||
| 前払金 | 54,190 | ||
| 立替金 | 8,474 | ||
| 流動資産合計 | 36,484,304 | ||
| 固定資産 | |||
| 基本財産 | 3,967,109,000 | ||
| その他の固定資産 | 21,064,422 | ||
| 固定資産合計 | 3,988,173,422 | ||
| 資産合計 | 4,024,657,726 | ||
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 31,441,525 | ||
| 前受金 | 1,113,870 | ||
| 預り金 | 248,357 | ||
| 流動負債合計 | 32,803,752 | ||
| 固定負債 | |||
| 退職給与引当金 | 4,307,520 | ||
| 固定負債合計 | 4,307,520 | ||
| 負債合計 | 37,111,272 | ||
| 正味財産 | 3,987,546,454 | ||
(単位:千円)
| 科目 | 当初予算額 | 前年度当初予算額 | 増減 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ 事業活動収支の部 | |||
| 1.事業活動収入 | |||
| 基本財産運用収入 | 31,861 | 34,616 | △2,755 |
| 利用料金収入 | 14,290 | 14,190 | 100 |
| 事業収入 | 217,245 | 210,763 | 6,482 |
| 補助金収入 | 23,267 | 22,338 | 929 |
| 負担金収入 | 1,272 | 1,272 | 0 |
| 雑収入 | 68 | 144 | △76 |
| 事業活動収入計 | 288,003 | 283,323 | 4,680 |
| 2.事業活動支出 | |||
| 事業費支出 | 389,471 | 387,013 | 2,458 |
| 管理費支出 | 48,126 | 47,128 | 998 |
| 事業活動支出計 | 437,597 | 434,141 | 3,456 |
| 事業活動収支差額 | △149,594 | △435,920 | 1,224 |
| Ⅱ 投資活動収支の部 | |||
| 1.投資活動収入 | |||
| 基本財産取崩収入 | 153,000 | 155,000 | △2,000 |
| 投資活動収入計 | 153,000 | 155,000 | △2,000 |
| 2.投資活動支出 | |||
| 特定資産取得支出 | 736 | 715 | 21 |
| 投資活動支出計 | 736 | 715 | 21 |
| 投資活動収支差額 | 152,264 | 154,285 | △2,021 |
| Ⅲ 予備費支出 | 2,670 | 3,472 | △802 |
| 当期収支差額 | 0 | △5 | 5 |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 5 | △5 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 |
(注 記)