お客さまがご使用のブラウザではスタイルシートが未対応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、掲載している情報は問題なくご利用いただけます。
以下のリンクより、本文、メニュー、または共通メニューへジャンプができます。
(単位:千円)
| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ 資産の部 | |||
| 1.流動資産 | 40,507 | 36,484 | 4,023 |
| 2.固定資産 | 3,861,896 | 3,988,173 | △ 126,277 |
| 資産合計 | 3,902,403 | 4,024,657 | △ 122,254 |
| Ⅱ 負債の部 | |||
| 1.流動負債 | 31,109 | 32,804 | △ 1,695 |
| 2.固定負債 | 3,900 | 4,307 | △ 407 |
| 負債合計 | 35,009 | 37,111 | △ 2,102 |
| Ⅲ 正味財産の部 | |||
| 1.指定正味財産 | 3,841,214 | 3,967,109 | △ 125,895 |
| 〔うち基本財産への充当額〕 | 〔 3,841,214〕 | 〔 3,967,109〕 | 〔 △121,895〕 |
| 〔うち特定資産への充当額〕 | 〔 0〕 | 〔 0〕 | 〔 0〕 |
| 2.一般正味財産 | 26,179 | 20,437 | 5,742 |
| 〔うち基本財産への充当額〕 | 〔 0〕 | 〔 0〕 | 〔 0〕 |
| 〔うち特定資産への充当額〕 | 〔 0〕 | 〔 0〕 | 〔 0〕 |
| 正味財産合計 | 3,867,393 | 3,987,546 | △ 120,153 |
| 負債及び正味財産合計額 | 3,902,402 | 4,024,657 | △ 122,255 |
(単位:千円)
| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ 一般正味財増減の部 | |||
| 1.経常増減の部 | |||
| (1)経常収益 | |||
| 基本財産運用益 | 32,726 | ||
| 受取利用料金 | 13,940 | ||
| 事業収益 | 217,202 | ||
| 受取補助金等 | 19,393 | ||
| 受取負担金 | 1,272 | ||
| 受取寄附金 | 128,596 | ||
| 雑収益 | 1,727 | ||
| 経常収益計 | 414,856 | ||
| (2)経常費用 | |||
| 事業費 | 361,528 | ||
| 管理費 | 47,586 | ||
| 経常費用計 | 409,114 | ||
| 当期経常増減額 | 5,742 | ||
| 2.経常外増減の部 | |||
| (1)経常外収益 | 0 | ||
| (2)経常外費用 | 0 | ||
| 当期経常外増減額 | 0 | ||
| 当期一般正味財産増減額 | 5,742 | ||
| 一般正味財産期首残高 | 20,437 | ||
| 一般正味財産期末残高 | 26,179 | ||
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 | |||
| 基本財産運用益 | 34,001 | ||
| 一般正味財産への振替額 | △159,896 | ||
| 当期指定正味財産増減額 | △125,895 | ||
| 指定正味財産期首残高 | 3,967,109 | ||
| 指定正味財産期末残高 | 3,841,214 | ||
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 3,867,393 |
当期から「公益法人会計基準」(平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会策定)を採用している。
但し、事業区分について移行認定前で仮設定のため、賃借対照表内訳表及び正味財産増減計算書
内訳表を省略している。
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券・・・償却原価法(定額法)によっている。
(2)固定資産の減価償却の方法
車両運搬具、什器備品、ソフトウェア・・・定額法によっている。
(3)引当金の計上基準
退職給与引当金・・・期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
(4)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
(単位:千円)
| 科 目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|---|
| 基本財産 | ||||
| 定期預金 | 625,954,000 | 0 | 128,596,000 | 497,358,000 |
| 投資有価証券 | 3,341,155,000 | 2,701,376 | 0 | 3,343,856,376 |
| 小 計 | 3,967,109,000 | 2,701,376 | 128,596,000 | 3,841,214,376 |
| 特定資産 | ||||
| 退職給付引当資産 | 4,307,520 | 669,722 | 1,076,880 | 3,900,362 |
| 小 計 | 4,307,520 | 669,722 | 1,076,880 | 3,900,362 |
| 合 計 | 3,971,416,520 | 3,371,098 | 129,672,880 | 3,845,114,738 |
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
(単位:千円)
| 科 目 | 当期末残高 | 〔うち指定正味財 産からの充当額〕 | 〔うち一般正味財 産からの充当額〕 | 〔うち負債に 対応する額〕 |
|---|---|---|---|---|
| 基本財産 | ||||
| 定期預金 | 497,358,000 | 〔 497,358,000〕 | 〔 0〕 | ― |
| 投資有価証券 | 3,343,856,376 | 〔 3,343,856,376〕 | 〔 0〕 | ― |
| 小 計 | 3,841,214,376 | 〔 3,841,214,376〕 | 〔 0〕 | ― |
| 特定資産 | ||||
| 退職給付引当資産 | 3,900,362 | ― | ― | 〔 3,900,362〕 |
| 小 計 | 3,900,362 | 〔 0〕 | 〔 0〕 | 〔 3,900,362〕 |
| 合 計 | 3,845,114,738 | 〔 3,841,214,376〕 | 〔 0〕 | 〔 3,900,362〕 |
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
(単位:千円)
| 科 目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|
| その他固定資産 | |||
| 車輌運搬具 | 880,000 | 879,999 | 1 |
| 什器備品 | 20,752,968 | 4,594,819 | 16,158,149 |
| ソフトウェア | 1,038,450 | 415,380 | 623,070 |
| 合 計 | 22,671,418 | 5,890,198 | 16,781,220 |
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は次のとおりである。
(単位:千円)
| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|---|---|---|---|
| 国 債 | |||
| 第63回 利付国債(20年) | 849,449,905 | 882,215,000 | 32,765,095 |
| 地方債 | |||
| 第1回共同発行市場公募地方債(10年) | 995,945,945 | 1,007,448,000 | 11,502,055 |
| 第2回共同発行市場公募地方債(10年) | 1,498,460,526 | 1,508,263,500 | 9,802,974 |
| 合 計 | 3,343,856,376 | 3,397,926,500 | 54,070,124 |
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
(単位:千円)
| 補助金等の名称 | 交付者 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 賃借対照表上 の記載区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 補助金 | ||||||
| 受取県補助金 | 山形県 | 0 | 19,393,000 | 19,393,000 | 0 | |
| 負担金 | ||||||
| 受取負担金 | (財)やまがた教育振興財団 | 0 | 1,272,000 | 1,272,000 | 0 | |
| 合 計 | 0 | 20,665,000 | 20,665,000 | 0 |
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
(単位:千円)
| 内 容 | 金 額 |
|---|---|
| 経常収益への振替額 | |
| 利付国債利息 | 15,300,000 |
| 共同発行市場公募地方債利息 | 16,000,000 |
| 基本財産取崩 | 128,596,000 |
| 合 計 | 159,896,000 |
(単位:千円)
| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 使用目的 | その他 | ||||
| 退職給付引当金 | 4,307,520 | 669,722 | 0 | 1,076,880(注) | 3,900,362 |
| 合 計 | 4,307,520 | 669,722 | 0 | 1,076,880(注) | 3,900,362 |
(注)引当金基準の見直しによる戻し入れ
なお、財務諸表の注記のうち該当事項がないものについては、記載を省略している。
また、基本財産及び特定資産の明細及び引当金の明細について上記に記載しているため、附属明細書を省略している。
(単位:千円)
| 賃借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金 額 | |
|---|---|---|---|---|
| (流動資産) | ||||
| 現金 | 生涯学習センター事務室 | 生涯学習センター施設利用キャンセル分の還付金として | 73,950 | |
| 生涯学習センター事務室 | 男女共同参画センター施設利用キャンセル分の還付金として | 960 | ||
| 郷土館事務室 | 郷土館施設利用キャンセル分の還付金として | 141,140 | ||
| 郷土館事務室 | 文翔館グッズ売上(3月分)として | 6,730 | ||
| 郷土館事務室 | オペラ小鶴公演中止に伴うチケット料金の返金未払い分として | 15,000 | ||
| 普通預金 | 山形銀行本店 | 事業資金として | 38,898,347 | |
| ゆうちょ銀行 | 事業資金として | 288,140 | ||
| きらやか銀行本店 | 事業資金として | 757,978 | ||
| 未収金 | viva!Womenチケット売上として | 3,000 | ||
| 生涯学習センター施設利用料金として | 2,450 | |||
| 受託事業(ワーク・ライフ・バランス事業)収入として | 235,177 | |||
| 前払金 | 公用車リサイクル料金として | 10,090 | ||
| 平成23年度郷土館ガイドボランティア保険料として | 53,760 | |||
| 立替金 | 雇用保険料(個人負担分)として | 20,109 | ||
| 流動資産合計 | 40,506,831 | |||
| (固定資産) | ||||
| 基本財産 | 定期預金 | 山形銀行本店 | 事業目的資金として短期運用保有 | 497,358,000 |
| 投資有価証券 | 山形銀行本店 | 満期保有目的で保有 | 849,449,905 | |
| 野村證券山形支店 | 満期保有目的で保有 | 2,494,406,471 | ||
| 特定資産 | 退職給付引当資産 | 山形銀行本店 | 従業員2名に対する退職金の支払に備えたもの | 3,900,362 |
| その他固定資産 | 車両運搬具 | 事業に供するため | 1 | |
| 什器備品 | 事業に供するため | 16,158,149 | ||
| ソフトウエア | 経理業務に供するため | 623,070 | ||
| 流動資産合計 | 3,861,895,958 | |||
| 資産合計 | 3,902,402,789 | |||
| (流動負債) | ||||
| 未払金 | 平成22年度事業費として | 30,099,223 | ||
| 前受金 | 平成23年度郷土館施設利用料金として | 795,610 | ||
| 預り金 | 社会保険料(個人負担分)として | 214,220 | ||
| 流動負債合計 | 31,109,053 | |||
| (固定負債) | ||||
| 退職給付引当金 | 山形銀行本店 | 従業員2名に対する退職金の支払に備えたもの | 3,900,362 | |
| 固定負債合計 | 3,900,362 | |||
| 負債合計 | 35,009,415 | |||
| 正味財産 | 3,867,393,374 | |||
(単位:千円)
| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | |
|---|---|---|---|
| Ⅰ 事業活動収支の部 | |||
| 1.事業活動収入 | |||
| 基本財産運用収入 | 32,701 | 32,726 | △ 25 |
| 利用料金収入 | 13,890 | 13,940 | △ 50 |
| 事業収入 | 217,114 | 217,202 | △ 88 |
| 補助金収入 | 22,993 | 19,393 | 3,600 |
| 負担金収入 | 1,272 | 1,272 | 0 |
| 雑収入 | 289 | 289 | 0 |
| 事業活動収入計 | 288,259 | 284,822 | 3,437 |
| 2.事業活動支出 | |||
| 事業費支出 | 372,451 | 360,858 | 11,593 |
| 管理費支出 | 48,489 | 47,250 | 1,239 |
| 事業活動支出計 | 420,940 | 408,108 | 12,832 |
| 事業活動収支差額 | △ 132,681 | △ 123,286 | △ 9,395 |
| Ⅱ 投資活動収支の部 | |||
| 1.投資活動収入 | |||
| 基本財産取崩収入 | 128,596 | 128,596 | 0 |
| 特定資産取崩収入 | 1,076 | 1,077 | △ 1 |
| 投資活動収入計 | 129,672 | 129,673 | △ 1 |
| 2.投資活動支出 | |||
| 特定資産取得支出 | 671 | 670 | 1 |
| 投資活動支出計 | 671 | 670 | 1 |
| 投資活動収支差額 | 129,001 | 129,003 | △ 2 |
| 当期収支差額 | △ 3,680 | 5,717 | △ 9,397 |
| 前期繰越収支差額 | 3,680 | 3,680 | 0 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 9,397 | △ 9,397 |
資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、立替金、未払金、前受金及び預かり金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2.に記載するとおりである。
(単位:千円)
| 科 目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
|---|---|---|
| 現金預金 | 35,290,386 | 40,182,245 |
| 未収金 | 1,131,254 | 240,627 |
| 前払金 | 54,190 | 63,850 |
| 立替金 | 8,474 | 20,109 |
| 小 計 | 36,484,304 | 40,506,831 |
| 未払金 | 31,441,525 | 30,099,223 |
| 前受金 | 1,113,870 | 795,610 |
| 預り金 | 248,357 | 214,220 |
| 小 計 | 32,803,752 | 31,109,053 |
| 次期繰越収支差額 | 3,680,552 | 9,397,778 |
(単位:千円)
| 大 科 目 | 中 科 目 | 予 算 額 | 流 用 額 | 流用後予算額 |
|---|---|---|---|---|
| 自主事業費支出 | 印刷製本費支出 | 5,747,000 | 99,525 | 5,846,525 |
| 賃借料支出 | 592,000 | △ 78,525 | 513,475 | |
| 諸謝金支出 | 3,264,000 | △ 21,000 | 3,243,000 | |
| 委託費支出 | 39,653,000 | △ 159,429 | 39,493,571 | |
| 雑費支出 | 726,000 | 159,429 | 885,429 | |
| 受託事業費支出 | 臨時雇賃金支出 | 45,131,000 | 313,000 | 45,444,000 |
| 福利厚生費支出 | 6,497,000 | 47,000 | 6,544,000 | |
| 旅費交通費支出 | 3,200,727 | △ 122,000 | 3,078,727 | |
| 通信運搬費支出 | 2,241,000 | △ 30,000 | 2,211,000 | |
| 什器備品費支出 | 1,052,200 | 228,700 | 1,280,900 | |
| 修繕費支出 | 9,796,800 | △ 370,538 | 9,426,262 | |
| 印刷製本費支出 | 5,160,000 | △ 61,000 | 5,099,000 | |
| 諸謝金支出 | 3,230,200 | △ 4,000 | 3,226,200 | |
| 雑費支出 | 797,320 | △ 1,162 | 796,158 |
(単位:千円)
| 科 目 | 当初予算額 | 前年度当初予算額 | 増減 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ 事業活動収支の部 | |||
| 1.事業活動収入 | |||
| 基本財産運用収入 | 31,800 | 31,861 | △ 61 |
| 利用料金収入 | 14,290 | 14,290 | 0 |
| 事業収入 | 217,031 | 217,245 | △ 214 |
| 補助金収入 | 18,625 | 23,267 | △ 4,642 |
| 負担金収入 | 1,272 | 1,272 | 0 |
| 雑収入 | 44 | 68 | △ 24 |
| 事業活動収入計 | 283,062 | 288,003 | △ 4,941 |
| 2.事業活動支出 | |||
| 事業費支出 | 391,816 | 389,471 | 2,345 |
| 管理費支出 | 48,245 | 48,126 | 119 |
| 事業活動支出計 | 440,061 | 437,597 | 2,464 |
| 事業活動収支差額 | △ 156,999 | △ 149,594 | △ 7,405 |
| Ⅱ 投資活動収支の部 | |||
| 1.投資活動収入 | |||
| 基本財産取崩収入 | 160,000 | 153,000 | 7,000 |
| 投資活動収入計 | 160,000 | 153,000 | 7,000 |
| 2.投資活動支出 | |||
| 特定資産取得支出 | 573 | 736 | △ 163 |
| 投資活動支出計 | 573 | 736 | △ 163 |
| 投資活動収支差額 | 159,427 | 152,264 | 7,163 |
| Ⅲ 予備費支出 | 2,428 | 2,670 | △ 242 |
| 当期収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 |