お客さまがご使用のブラウザではスタイルシートが未対応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、掲載している情報は問題なくご利用いただけます。
以下のリンクより、本文、メニュー、または共通メニューへジャンプができます。
| 区分 | 面積・定員 | 使用料の額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 9:00~13:00 | 13:00~17:00 | 17:00~21:00 | ||
| 第1会議室 | 24名 | 1,050円 | 1,320円 | 1,580円 |
| 第2会議室 | 24名 | 1,050円 | 1,320円 | 1,580円 |
| 第1ギャラリー | 34.7m2 | 560円 | 710円 | 850円 |
| 第2ギャラリー | 59.3m2 | 1,050円 | 1,320円 | 1,580円 |
| 第3ギャラリー | 71.4m2 | 1,130円 | 1,420円 | 1,700円 |
| 第4ギャラリー | 46.2m2 | 1,050円 | 1,320円 | 1,580円 |
| 第5ギャラリー | 53.2m2 | 1,080円 | 1,350円 | 1,620円 |
| 第6ギャラリー | 89.6m2 | 1,240円 | 1,550円 | 1,860円 |
| 第7ギャラリー | 34.7m2 | 570円 | 720円 | 860円 |
| 第8ギャラリー | 59.3m2 | 1,080円 | 1,350円 | 1,620円 |
| ホール | 396.2m2・約250名 | 6,840円 | 8,560円 | 10,270円 |
| 中庭 | 343.5m2 | 3,200円 | 4,000円 | 4,800円 |
| 区分 | 面積・定員 | 使用料の額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 9:00~13:00 | 13:00~17:00 | 17:00~21:00 | ||
| 第1会議室 | 24名 | 2,100円 | 2,640円 | 3,160円 |
| 第2会議室 | 24名 | 2,100円 | 2,640円 | 3,160円 |
| 第1ギャラリー | 34.7m2 | 1,120円 | 1,420円 | 1,700円 |
| 第2ギャラリー | 59.3m2 | 2,100円 | 2,640円 | 3,160円 |
| 第3ギャラリー | 71.4m2 | 2,260円 | 2,840円 | 3,400円 |
| 第4ギャラリー | 46.2m2 | 2,100円 | 2,640円 | 3,160円 |
| 第5ギャラリー | 53.2m2 | 2,160円 | 2,700円 | 3,240円 |
| 第6ギャラリー | 89.6m2 | 2,480円 | 3,100円 | 3,720円 |
| 第7ギャラリー | 34.7m2 | 1,140円 | 1,440円 | 1,720円 |
| 第8ギャラリー | 59.3m2 | 2,160円 | 2,700円 | 3,240円 |
| ホール | 396.2m2・約250名 | 13,680円 | 17,120円 | 20,540円 |
| 中庭 | 343.5m2 | 6,400円 | 8,000円 | 9,600円 |
※商業宣伝その他これに類する目的(企業による会議、実質以上の料金を徴収するもの等)は(2)の料金区分になります。
| 区分 | 面積・定員 | 使用料の額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 9:00~13:00 | 13:00~17:00 | 17:00~21:00 | ||
| 第1会議室 | 24名 | 2,310円 | 2,900円 | 3,470円 |
| 第2会議室 | 24名 | 2,310円 | 2,900円 | 3,470円 |
| 第1ギャラリー | 34.7m2 | 1,230円 | 1,560円 | 1,870円 |
| 第2ギャラリー | 59.3m2 | 2,310円 | 2,900円 | 3,470円 |
| 第3ギャラリー | 71.4m2 | 2,480円 | 3,120円 | 3,740円 |
| 第4ギャラリー | 46.2m2 | 2,310円 | 2,900円 | 3,470円 |
| 第5ギャラリー | 53.2m2 | 2,370円 | 2,970円 | 3,560円 |
| 第6ギャラリー | 89.6m2 | 2,720円 | 3,410円 | 4,090円 |
| 第7ギャラリー | 34.7m2 | 1,250円 | 1,580円 | 1,890円 |
| 第8ギャラリー | 59.3m2 | 2,370円 | 2,970円 | 3,560円 |
| ホール | 396.2m2・約250名 | 15,040円 | 18,830円 | 22,590円 |
| 中庭 | 343.5m2 | 7,040円 | 8,800円 | 10,560円 |
| 区分 | 面積・定員 | 使用料の額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 9:00~13:00 | 13:00~17:00 | 17:00~21:00 | ||
| 第1会議室 | 24名 | 520円 | 660円 | 790円 |
| 第2会議室 | 24名 | 520円 | 660円 | 790円 |
| 第1ギャラリー | 34.7m2 | 280円 | 350円 | 420円 |
| 第2ギャラリー | 59.3m2 | 520円 | 660円 | 790円 |
| 第3ギャラリー | 71.4m2 | 560円 | 710円 | 850円 |
| 第4ギャラリー | 46.2m2 | 520円 | 660円 | 790円 |
| 第5ギャラリー | 53.2m2 | 540円 | 670円 | 810円 |
| 第6ギャラリー | 89.6m2 | 620円 | 770円 | 930円 |
| 第7ギャラリー | 34.7m2 | 280円 | 360円 | 430円 |
| 第8ギャラリー | 59.3m2 | 540円 | 670円 | 810円 |
| ホール | 396.2m2・約250名 | 3,420円 | 4,280円 | 5,130円 |
| 中庭 | 343.5m2 | 1,600円 | 2,000円 | 2,400円 |
午前9時から午後1時までの間、午後1時から午後5時までの間及び午後5時から午後9時までの間のそれぞれにつき、200円に持ち込み器具等の定格消費電力の総計(キロワットによるものとし、1キロワット未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる)を乗じて得た額です。
ホールを使用する場合に限り、午前9時から午後1時までの間、午後1時から午後5時までの間及び午後5時から午後9時までの間のそれぞれにつき1,630円です。