施設予約状況 2026年2月
【凡例】×:予約済み又は予約不可 空欄:予約可 ■:休館日
【予約受付電話】023−635−5500
| 1 日 | 2 月 | 3 火 | 4 水 | 5 木 | 6 金 | 7 土 | 8 日 | 9 月 | 10 火 | 11 水 | 12 木 | 13 金 | 14 土 | 15 日 | 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 | 21 土 | 22 日 | 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 議場ホール | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
|
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 第1会議室 | 午前 | × | × | × | × | × | | | | × | × |
||||||||||||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | | | | | × | |||||||||||||||
| 夜間 | × | × | | | | | | ||||||||||||||||||||||
| 第2会議室 | 午前 | × | × | × | × | × | | | | | × | ||||||||||||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | | | | | ||||||||||||||||||||
| 夜間 | × | × | | | | | | ||||||||||||||||||||||
| ギャラリー1 | 午前 | × | × | × | × | | | | | | |||||||||||||||||||
| 午後 | × | × | × | × | | | | | | ||||||||||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | | | | | | |||||||||||||||||||||
| ギャラリー2 | 午前 | × | × | | | | | | |||||||||||||||||||||
| 午後 | × | | | | | × | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
| 夜間 | × | | | | | × | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
| ギャラリー3 | 午前 | × | | | | | × | | | | | | | | | × | × | × | |||||||||||
| 午後 | × | | | | | × | | | | | | | | | × | × | × | ||||||||||||
| 夜間 | × | | | | | × | | | | | | | | | × | × | × | ||||||||||||
| ギャラリー4 | 午前 | × | | | | | × | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| 午後 | × | | | | | × | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
| 夜間 | × | | | | | × | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
| ギャラリー5 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
|||||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
||||||||||||
| ギャラリー6 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
| ギャラリー7 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
|||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
||||||||||
| ギャラリー8 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
| 中庭 | 午前 | × | × | | | ||||||||||||||||||||||||
| 午後 | × | × | | | |||||||||||||||||||||||||
| 夜間 | × | × | | | |||||||||||||||||||||||||
| 1 日 | 2 月 | 3 火 | 4 水 | 5 木 | 6 金 | 7 土 | 8 日 | 9 月 | 10 火 | 11 水 | 12 木 | 13 金 | 14 土 | 15 日 | 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 | 21 土 | 22 日 | 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 |
||

