施設予約状況 2026年4月
【凡例】×:予約済み又は予約不可 空欄:予約可 ■:休館日
【予約受付電話】023−635−5500
| 1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | 8 水 | 9 木 | 10 金 | 11 土 | 12 日 | 13 月 | 14 火 | 15 水 | 16 木 | 17 金 | 18 土 | 19 日 | 20 月 | 21 火 | 22 水 | 23 木 | 24 金 | 25 土 | 26 日 | 27 月 | 28 火 | 29 水 | 30 木 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 議場ホール | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 第1会議室 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | | × | | | | | | ||||||||||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | | × | | | | | | |||||||||||||||||
| 夜間 | × | × | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||
| 第2会議室 | 午前 | × | × | × | × | × | × | | | × | | | | | |||||||||||||||||
| 午後 | × | × | × | | | | | | | | |||||||||||||||||||||
| 夜間 | × | × | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||
| ギャラリー1 | 午前 | × | × | | | | | | | | |||||||||||||||||||||
| 午後 | × | × | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||
| 夜間 | × | × | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||
| ギャラリー2 | 午前 | × | × | | | | | | | | |||||||||||||||||||||
| 午後 | | | | | × | | | × | | | | | | | | | | | |||||||||||||
| 夜間 | | | | | × | | | × | | | | | | | | | | | |||||||||||||
| ギャラリー3 | 午前 | | | | | × | | | × | | × | × | × | × | × | × | | | | ||||||||||||
| 午後 | | | | | × | | | × | | × | × | × | × | × | × | | | | |||||||||||||
| 夜間 | | | | | × | | | × | | × | × | × | × | × | × | | | | |||||||||||||
| ギャラリー4 | 午前 | | | | | × | | | × | | | | | | | | | | | ||||||||||||
| 午後 | | | | | × | | | × | | | | | | | | | | | |||||||||||||
| 夜間 | | | | | × | | | × | | | | | | | | | | | |||||||||||||
| ギャラリー5 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||
| ギャラリー6 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||
| ギャラリー7 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | | | | | ||||||||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | | | | | |||||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | | | | | |||||||||||||||||
| ギャラリー8 | 午前 | × | × | × | × | × | | | |||||||||||||||||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | | | ||||||||||||||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | × | | ||||||||||||||||||||||||||
| 中庭 | 午前 | × | × | | | | | ||||||||||||||||||||||||
| 午後 | × | × | | | | | |||||||||||||||||||||||||
| 夜間 | × | × | | | | | |||||||||||||||||||||||||
| 1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | 8 水 | 9 木 | 10 金 | 11 土 | 12 日 | 13 月 | 14 火 | 15 水 | 16 木 | 17 金 | 18 土 | 19 日 | 20 月 | 21 火 | 22 水 | 23 木 | 24 金 | 25 土 | 26 日 | 27 月 | 28 火 | 29 水 | 30 木 |
||

