施設予約状況 2026年8月
【凡例】×:予約済み又は予約不可 空欄:予約可 ■:休館日
【予約受付電話】023−635−5500
| 1 土 | 2 日 | 3 月 | 4 火 | 5 水 | 6 木 | 7 金 | 8 土 | 9 日 | 10 月 | 11 火 | 12 水 | 13 木 | 14 金 | 15 土 | 16 日 | 17 月 | 18 火 | 19 水 | 20 木 | 21 金 | 22 土 | 23 日 | 24 月 | 25 火 | 26 水 | 27 木 | 28 金 | 29 土 | 30 日 | 31 月 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 議場ホール | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 第1会議室 | 午前 | × | × | × | × | × | | | | | × | | | | ||||||||||||||||||
| 午後 | × | × | × | × | | | | | × | | | | ||||||||||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | × | | | | | | | | | |||||||||||||||||
| 第2会議室 | 午前 | × | × | × | × | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
| 午後 | × | × | × | × | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | × | | | | | | | | | |||||||||||||||||
| ギャラリー1 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | | | | | | | | | |||||||||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | | | | | | | | | ||||||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | | | | | | | | | |||||||||||||
| ギャラリー2 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | | | | | | | | | |||||||||||||||
| 午後 | | × | | | | × | × | × | × | × | × | × | | | | | | | | | ||||||||||||
| 夜間 | | × | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | | | | | | | | | |||||||||||
| ギャラリー3 | 午前 | | × | | | | × | × | × | × | × | × | × | | | | | | | | | |||||||||||
| 午後 | | × | | | | × | × | × | × | × | × | × | | | | | | | | | ||||||||||||
| 夜間 | | × | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | | | | | | | | | |||||||||||
| ギャラリー4 | 午前 | | × | | | | × | × | × | × | × | × | × | | | | | | | | | |||||||||||
| 午後 | | × | | | | × | × | × | × | × | × | × | | | | | | | | | ||||||||||||
| 夜間 | | × | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | | | | | | | | | |||||||||||
| ギャラリー5 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | | ||||||||||||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | | |||||||||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | | ||||||||||||||||
| ギャラリー6 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | | ||||||||||||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | | |||||||||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | | ||||||||||||||||
| ギャラリー7 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | | ||||||||||||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | | |||||||||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | | ||||||||||||||||
| ギャラリー8 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | | ||||||||||||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | | |||||||||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | | ||||||||||||||||
| 中庭 | 午前 | × | × | × | | | | | | |||||||||||||||||||||||
| 午後 | × | × | × | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | × | × | | | | | | ||||||||||||||||||||||
| 1 土 | 2 日 | 3 月 | 4 火 | 5 水 | 6 木 | 7 金 | 8 土 | 9 日 | 10 月 | 11 火 | 12 水 | 13 木 | 14 金 | 15 土 | 16 日 | 17 月 | 18 火 | 19 水 | 20 木 | 21 金 | 22 土 | 23 日 | 24 月 | 25 火 | 26 水 | 27 木 | 28 金 | 29 土 | 30 日 | 31 月 |
||

