施設予約状況 2026年6月
【凡例】×:予約済み又は予約不可 空欄:予約可 ■:休館日
【予約受付電話】023−635−5500
| 1 月 | 2 火 | 3 水 | 4 木 | 5 金 | 6 土 | 7 日 | 8 月 | 9 火 | 10 水 | 11 木 | 12 金 | 13 土 | 14 日 | 15 月 | 16 火 | 17 水 | 18 木 | 19 金 | 20 土 | 21 日 | 22 月 | 23 火 | 24 水 | 25 木 | 26 金 | 27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 議場ホール | 午前 | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||
| 午後 | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||
| 夜間 | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||
| 第1会議室 | 午前 | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||
| 午後 | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||
| 夜間 | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||
| 第2会議室 | 午前 | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||
| 午後 | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||
| 夜間 | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||
| ギャラリー1 | 午前 | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||
| 午後 | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||
| 夜間 | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||
| ギャラリー2 | 午前 | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||
| 午後 | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||
| 夜間 | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||
| ギャラリー3 | 午前 | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||
| 午後 | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||
| 夜間 | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||
| ギャラリー4 | 午前 | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||
| 午後 | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||
| 夜間 | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||
| ギャラリー5 | 午前 | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||
| 午後 | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||
| ギャラリー6 | 午前 | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||
| 午後 | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||
| ギャラリー7 | 午前 | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||
| 午後 | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||
| ギャラリー8 | 午前 | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||
| 午後 | × | × | × | × | | | | | |||||||||||||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | | | | | ||||||||||||||||||||||||
| 中庭 | 午前 | × | × | | | | | ||||||||||||||||||||||||
| 午後 | × | × | | | | | |||||||||||||||||||||||||
| 夜間 | × | × | | | | | |||||||||||||||||||||||||
| 1 月 | 2 火 | 3 水 | 4 木 | 5 金 | 6 土 | 7 日 | 8 月 | 9 火 | 10 水 | 11 木 | 12 金 | 13 土 | 14 日 | 15 月 | 16 火 | 17 水 | 18 木 | 19 金 | 20 土 | 21 日 | 22 月 | 23 火 | 24 水 | 25 木 | 26 金 | 27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 |
||

