施設予約状況 2026年9月
【凡例】×:予約済み又は予約不可 空欄:予約可 ■:休館日
【予約受付電話】023−635−5500
| 1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 議場ホール | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 第1会議室 | 午前 | × | × | × | × | × | × | | | | | ||||||||||||||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | | | | | ||||||||||||||||||||||
| 夜間 | × | × | | | | | |||||||||||||||||||||||||
| 第2会議室 | 午前 | × | × | × | × | × | × | | | | | ||||||||||||||||||||
| 午後 | × | × | | | | | |||||||||||||||||||||||||
| 夜間 | × | × | | | | | |||||||||||||||||||||||||
| ギャラリー1 | 午前 | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||
| 午後 | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||
| 夜間 | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||
| ギャラリー2 | 午前 | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||
| 午後 | | | | | | × | | | | × | |||||||||||||||||||||
| 夜間 | | | | | | × | | | | × | |||||||||||||||||||||
| ギャラリー3 | 午前 | | | | | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||
| 午後 | | | | | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||
| 夜間 | | | | | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||
| ギャラリー4 | 午前 | | | | | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||
| 午後 | | | | | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||
| 夜間 | | | | | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||
| ギャラリー5 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||
| ギャラリー6 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||
| ギャラリー7 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||
| ギャラリー8 | 午前 | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||
| 中庭 | 午前 | × | × | | | | | ||||||||||||||||||||||||
| 午後 | × | × | | | | | |||||||||||||||||||||||||
| 夜間 | × | × | | | | | |||||||||||||||||||||||||
| 1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 |
||

