利用料金一覧
施設使用料
午前(9:00~12:30)、午後(13:00~17:00)、夜間(17:30~21:00)の時間区分には、準備・後片付けの時間も含みます。ご注意ください。 なお、企業名を用いて使用する場合(学校は除く)は、(2)の利用料金となります。
(1)入場料金を領収しない場合及び1,000円以下の入場料金を領収する場合
(基本料金)
| 室名 | 利用料金 | 備考 | ||||
| 午前 9:00~12:30 | 午後 13:00~17:00 | 夜間 17:30~21:00 | 終日 9:00~21:00 | |||
| 生涯学習 センター | ホール(324人) | 6,800円 | 9,720円 | 10,200円 | 26,720円 | |
| 第1研修室(105名) | 2,850円 | 4,080円 | 4,280円 | 10,080円 | ホワイトボード サインスタンド スクリーン マイク | |
| 第2研修室(54名) | 1,590円 | 2,280円 | 2,390円 | 5,630円 | ホワイトボード サインスタンド スクリーン | |
| 第3研修室(48名) | 1,540円 | 2,200円 | 2,310円 | 5,440円 | ホワイトボード サインスタンド | |
| 第4研修室(24名) | 860円 | 1,240円 | 1,300円 | 3,060円 | ホワイトボード サインスタンド | |
| 第5研修室(14名) | 560円 | 800円 | 840円 | 1,980円 | ホワイトボード サインスタンド スクリーン | |
| 第6研修室(14名) | 560円 | 800円 | 840円 | 1,980円 | サインスタンド スクリーン マイク | |
| 和室研修室(6、8畳) | 1,280円 | 1,830円 | 1,920円 | 4,520円 | サインスタンド | |
| 男女共同 参画センター | 学習室(45名) | 2,240円 (640) | 2,560円 (640) | 2,240円 (640) | 6,330円 | ホワイトボード サインスタンド |
| 託児室 (保育設備付き学習室) | 940円 (270) | 1,080円 (270) | 940円 (270) | 2,660円 | ||
※( )内の数字は、1時間当たりの単価となります。
(2)1,000円を超え、3,000円以下の入場料金を領収する場合及び利用者が商業宣伝その他これに類する場合
(学校を除く、企業名で使用する場合)
(基本料金の2倍)
| 室名 | 利用料金 | ||||
| 午前 9:00~12:30 | 午後 13:00~17:00 | 夜間 17:30~21:00 | 終日 9:00~21:00 | ||
| 生涯学習 センター | ホール(324人) | 13,600円 | 19,440円 | 20,400円 | 53,440円 |
| 第1研修室(105名) | 5,700円 | 8,160円 | 8,560円 | 20,160円 | |
| 第2研修室(54名) | 3,180円 | 4,560円 | 4,780円 | 11,260円 | |
| 第3研修室(48名) | 3,080円 | 4,400円 | 4,620円 | 10,880円 | |
| 第4研修室(24名) | 1,720円 | 2,480円 | 2,600円 | 6,120円 | |
| 第5研修室(14名) | 1,120円 | 1,600円 | 1,680円 | 3,960円 | |
| 第6研修室(14名) | 1,120円 | 1,600円 | 1,680円 | 3,960円 | |
| 和室研修室(6、8畳) | 2,560円 | 3,660円 | 3,840円 | 9,040円 | |
| 男女共同 参画センター | 学習室(45名) | 4,480円 (1,280) | 5,120円 (1,280) | 4,480円 (1,280) | 12,670円 |
| 託児室 (保育設備付き学習室) | 1,890円 (540) | 2,160円 (540) | 1,890円 (540) | 5,340円 | |
※( )内の数字は、1時間当たりの単価となります。
(3)3,000円を超える入場料を領収する場合
(基本料金の2.2倍)
| 室名 | 利用料金 | ||||
| 午前 9:00~12:30 | 午後 13:00~17:00 | 夜間 17:30~21:00 | 終日 9:00~21:00 | ||
| 生涯学習 センター | ホール(324人) | 14,960円 | 21,380円 | 22,440円 | 58,780円 |
| 第1研修室(105名) | 6,270円 | 8,970円 | 9,410円 | 22,170円 | |
| 第2研修室(54名) | 3,490円 | 5,010円 | 5,250円 | 12,380円 | |
| 第3研修室(48名) | 3,380円 | 4,840円 | 5,080円 | 11,960円 | |
| 第4研修室(24名) | 1,890円 | 2,720円 | 2,860円 | 6,730円 | |
| 第5研修室(14名) | 1,230円 | 1,760円 | 1,840円 | 4,350円 | |
| 第6研修室(14名) | 1,230円 | 1,760円 | 1,840円 | 4,350円 | |
| 和室研修室(6、8畳) | 2,810円 | 4,020円 | 4,220円 | 9,940円 | |
| 男女共同 参画センター | 学習室(45名) | 4,900円 (1,400) | 5,600円 (1,400) | 4,900円 (1,400) | 13,860円 |
| 託児室 (保育設備付き学習室) | 2,060円 (590) | 2,360円 (590) | 2,060円 (590) | 5,830円 | |
※( )内の数字は、1時間当たりの単価となります。
(4)準備又は練習のためホール及び学習室等を使用する場合
(基本料金の半額)
| 室名 | 利用料金 | ||||
| 午前 9:00~12:30 | 午後 13:00~17:00 | 夜間 17:30~21:00 | 終日 9:00~21:00 | ||
| 生涯学習 センター | ホール(324人) | 3,400円 | 4,860円 | 5,100円 | 13,360円 |
| 男女共同 参画センター | 学習室(45名) | 1,120円 (320) | 1,280円 (320) | 1,120円 (320) | 3,160円 |
| 託児室 (保育設備付き学習室) | 450円 (130) | 520円 (130) | 450円 (130) | 1,270円 | |
※( )内の数字は、1時間当たりの単価となります。
※練習会場として使用する場合、本番の会場が遊学館でないものは、(1)の利用料金となります。
冷暖房使用に係る加算額
| 区分 | 1時間当たりの金額 |
| ホール(324人) | 710円 |
| 第1研修室(105名) | 270円 |
附属設備使用料
附属設備使用料(1つの時間枠あたりの料金)
| 区分 | 設備名 | 単位 | 単価円 | 備付数 |
| 舞台設備 | ピアノ | 1台 | 3,410 | 1台 |
| 演壇(花台共) | 1式 | 410 | 1式 | |
| 司会者用演壇 | 1台 | 200 | 2台 | |
| 屏風(金、鳥の子) | 1双 | 1,040 | 各1双 | |
| 所作台 | 1台 | 200 | 14台 | |
| 平台 | 1台 | 100 | 32台 | |
| 毛せん | 1枚 | 100 | 12枚 | |
| 上敷ござ | 1枚 | 100 | 10枚 | |
| 地がすり | 1張 | 310 | 4張 | |
| 指揮台 | 1台 | 100 | 1台 | |
| 指揮者用譜面台 | 1台 | 100 | 1台 | |
| 演奏者用譜面台 | 1台 | 100 | 30台 | |
| 舞台照明装置 | 第1ボーダーライト | 1列 | 510 | 1列 |
| 第2ボーダーライト | 1列 | 510 | 1列 | |
| シーリングライト | 1列 | 1,040 | 1列 | |
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 740 | 1列 | |
| ロアーホリゾントライト | 1列 | 740 | 1列 | |
| 第1サスペンションライト | 1列 | 1,040 | 1列 | |
| 第2サスペンションライト | 1列 | 1,040 | 1列 | |
| ピンスポットライト | 1台 | 510 | 1台 | |
| フットライト | 1列 | 310 | 1列 | |
| ステージライト | 1台 | 150 | 12台 | |
| ミラーボール | 1台 | 340 | 1台 | |
| 視聴覚設備 | CDプレーヤー | 1式 | 510 | 1式 |
| レコードプレーヤー | 1式 | 510 | 1式 | |
| カセットテープデッキ | 1式 | 510 | 1式 | |
| MDプレーヤー | 1式 | 510 | 1式 | |
| ビデオプロジェクター | 1式 | 2,110 | 1式 | |
| パソコン対応液晶 プロジェクター | 1式 | 770 | 1式 | |
| カラーテレビカメラ | 1台 | 1,580 | 1台 | |
| 16ミリ映写機(1600W) | 1台 | 2,110 | 1台 | |
| 拡声装置(マイクセット) マイク1本含む(ホール用) | 1式 | 1,040 | 1式 | |
| マイク(ホール用) | 1本 | 310 | 28本 | |
| スライド映写機(550W) | 1台 | 1,040 | 1台 | |
| スライド映写機(250W) | 1台 | 840 | 2台 | |
| モニターテレビ (ビデオ付き) | 1台 | 510 | 2台 | |
| ビデオデッキ | 1台 | 310 | 3台 | |
| DVDプレーヤー | 1台 | 310 | 5台 | |
| ブルーレイディスクプレーヤー | 1台 | 310 | 1台 | |
| オーバーヘッド プロジェクター(575W) | 1台 | 1,040 | 1台 | |
| オーバーヘッド プロジェクター(300W) | 1台 | 510 | 3台 | |
| ワイヤレスマイクセット | 1式 | 310 | 2セット | |
| 展示設備 (ギャラリー) | 展示パネル | 1枚 | 20 | 20枚 |
| 展示ケース | 1式 | 200 | 1式 |
注1)回数は、午前(9:00~12:30)、午後(13:00~17:00)、夜間(17:30~21:00)各1回とし、一日使用のときは3回と数えます。
注2)舞台音響装置の拡声装置はマイク1本を含みます。
電気消費に係る加算額
持込器具等の定格消費電力の総計(キロワットによるものとし、1キロワット未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)を次に掲げる金額に乗じて得た額
| 区分 | 1時間当たりの金額 |
| 1時間当たり | 50円 |
その他の附属設備
| 設備名 | 単位 | 単価円 | 数量 | 備考 |
| 椅子 | 1台 | 無料 | 20台 | 予約不可 |
| 机 | 1台 | 無料 | 8台 | 予約不可 |
| サインボード | 1台 | 無料 | 10台 | 予約不可 指定場所以外での使用禁止 |
| ホワイトボード | 1台 | 無料 | 2台 | |
| スクリーン大 | 1台 | 無料 | 1台 | |
| スクリーン小 | 1台 | 無料 | 1台 | |
| ポインター | 1本 | 無料 | 2本 | |
| 指示棒 | 1本 | 無料 | 2本 | |
| ポータブルCDプレーヤー | 1台 | 無料 | 1台 | 要予約 |
| 湯のみ茶碗 | − | 無料 | 各階給湯室に常備 | 予約不可 |
| 急須 | 無料 | |||
| ポット | 無料 | |||
| おしぼり台 | 無料 | |||
| 茶托 | 無料 | |||
| 水差し | 無料 | |||
| お盆 | 無料 |
