施設予約状況 2024年1月
【凡例】
×:予約済み又は予約不可 空欄:予約可 ■:休館日(毎月第3日曜日、毎月第1、第3、第5月曜日、年末年始)
【貸館受付】023-676-7182(開館日の9:00~17:00)
予約受付:ホール・第1研修室については、ご利用月の1年前、その他の研修室についてはご利用月の6ヶ月前にあたる月の初日から前日まで(夜間時間帯にかかる場合は7日前まで)
予約状況は現在の申込状況と異なる場合があります。ご予約の際は、必ず事前にお電話にてお問合せください。
予約方法については、こちらをご参照ください。
1 月 | 2 火 | 3 水 | 4 木 | 5 金 | 6 土 | 7 日 | 8 月 | 9 火 | 10 水 | 11 木 | 12 金 | 13 土 | 14 日 | 15 月 | 16 火 | 17 水 | 18 木 | 19 金 | 20 土 | 21 日 | 22 月 | 23 火 | 24 水 | 25 木 | 26 金 | 27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 31 水 | ||
ホール | 午前 | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||
午後 | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||||
夜間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第1研修室 | 午前 | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||
午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||
夜間 | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||
第2研修室 | 午前 | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||
午後 | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||
夜間 | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||
第3研修室 | 午前 | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||
午後 | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||
夜間 | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||
第4研修室 | 午前 | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||
午後 | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||
夜間 | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||
第5研修室 | 午前 | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||
午後 | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||
夜間 | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||
第6研修室 | 午前 | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||
午後 | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||||
夜間 | × | |||||||||||||||||||||||||||||||
和室研修室 | 午前 | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||
午後 | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||
夜間 | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||||
学習室 | 午前 | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||
午後 | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||||
夜間 | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||||
託児室 (保育設備 付き学習室) | 午前 | |||||||||||||||||||||||||||||||
午後 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
夜間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ギャラリー (2階) | 午前 | |||||||||||||||||||||||||||||||
午後 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
夜間 |